符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 728.3330 | 731.2510 | 728.3330 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
中国银行 | 728.61 | 731.68 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-22 18:03:12 | |
中信银行 | 727.8800 | 731.4900 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
交通银行 | 728.5600 | 731.5400 | 728.5600 | 731.5400 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
兴业银行 | 728.3000 | 731.0800 | 722.3900 | 731.1500 | -- | 2024-12-22 18:04:03 |
招商银行 | 727.5700 | 732.2000 | 727.5700 | 732.2000 | -- | 2024-12-22 18:03:41 |
建设银行 | 728.6800 | 731.8200 | 728.6800 | 731.8200 | 730.0700 | 2024-12-22 18:03:34 |
光大银行 | 728.4876 | 731.4062 | 722.3584 | 731.4062 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
工商银行 | 728.0800 | 731.4400 | 728.0800 | 731.4400 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
浦发银行 | 728.3600 | 731.5300 | 722.2600 | -- | 729.5600 | 2024-12-22 18:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)