符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元对人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 7.0423 | 7.0784 | 6.9865 | 7.0784 | 7.0572 | 2025-12-12 06:03:45 | |
| 704.5100 | 707.1200 | 704.5100 | 707.1200 | -- | 2025-12-12 06:03:05 | |
| 704.6600 | 707.3400 | 698.7300 | 707.2000 | -- | 2025-12-12 06:03:48 | |
| 704.5800 | 707.6100 | 704.5800 | 707.6100 | -- | 2025-12-12 06:03:28 | |
| 704.5600 | 707.5900 | 704.5600 | 707.5900 | 705.9000 | 2025-12-12 06:03:31 | |
| 704.5600 | 707.6300 | 704.5600 | 707.6300 | -- | 2025-12-12 06:03:34 | |
| 704.6400 | 707.5300 | -- | -- | -- | 2025-12-12 06:03:51 | |
| 704.6757 | 704.6757 | 707.4989 | 707.4989 | -- | 2025-12-12 06:03:42 | |
| 704.86 | 707.82 | 704.86 | 707.82 | 2025-12-12 06:03:13 | ||
| 704.3710 | 707.1930 | 704.3710 | -- | -- | 2025-12-12 06:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)