符号:-
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 90.8930 | 91.2570 | 90.8930 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
中国银行 | 90.96 | 91.38 | 90.96 | 91.38 | 2024-12-22 18:03:12 | |
中信银行 | 90.7500 | 91.4000 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
交通银行 | 90.9900 | 91.3500 | 90.9900 | 91.3500 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
光大银行 | 90.8541 | 91.2183 | 90.1258 | 91.2183 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
浦发银行 | 90.7000 | 92.5400 | 89.6200 | -- | 91.0800 | 2024-12-22 18:03:56 |
工商银行 | 90.9300 | 91.3900 | 90.9300 | 91.3900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)