符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.648 | 4.6839 | 4.648 | 4.6839 | 2024-12-22 18:03:12 | |
工商银行 | 4.6586 | 4.6969 | 4.6586 | 4.6969 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
中信银行 | 4.6387 | 4.6884 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
招商银行 | 4.6546 | 4.6920 | 4.6546 | 4.6920 | -- | 2024-12-22 18:03:41 |
农业银行 | 4.6480 | 4.6800 | 4.6480 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
交通银行 | 4644.1200 | 4676.7400 | 4644.1200 | 4676.7400 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
兴业银行 | 4.6500 | 4.6800 | 4.5000 | 4.6800 | -- | 2024-12-22 18:04:03 |
建设银行 | 4.6608 | 4.6964 | 4.6608 | 4.6964 | 4.6772 | 2024-12-22 18:03:34 |
光大银行 | 4.6462 | 4.6836 | 4.4970 | 4.6836 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
浦发银行 | 4.6400 | 4.6800 | 4.5200 | -- | 4.6600 | 2024-12-22 18:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)