符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 93.7100 | 94.1300 | 93.7100 | 94.1300 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
建设银行 | 93.7700 | 94.1500 | 93.7700 | 94.1500 | 93.9600 | 2024-12-22 18:03:34 |
中国银行 | 93.69 | 94.07 | 93.69 | 94.07 | 2024-12-22 18:03:12 | |
中信银行 | 93.5890 | 94.0350 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
农业银行 | 93.6290 | 94.0040 | 93.6290 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
交通银行 | 93.7300 | 94.0900 | 93.7300 | 94.0900 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
兴业银行 | 93.6600 | 94.0200 | 92.9000 | 94.0300 | -- | 2024-12-22 18:04:03 |
招商银行 | 93.7100 | 94.0900 | 93.7100 | 94.0900 | -- | 2024-12-22 18:03:41 |
光大银行 | 93.6483 | 94.0237 | 92.8976 | 94.0237 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
浦发银行 | 93.6300 | 94.0200 | 92.9700 | -- | 93.8200 | 2024-12-22 18:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)