符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 758.9500 | 765.1900 | 758.9500 | 765.1900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
中国银行 | 758.58 | 764.13 | 758.58 | 764.13 | 2024-12-22 18:03:12 | |
中信银行 | 757.9100 | 763.5500 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
农业银行 | 758.1320 | 763.4580 | 758.1320 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
交通银行 | 756.9300 | 762.2300 | 756.9300 | 762.2300 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
兴业银行 | 758.0300 | 764.1100 | 734.4300 | 764.1100 | -- | 2024-12-22 18:04:03 |
招商银行 | 758.7000 | 764.8000 | 758.7000 | 764.8000 | -- | 2024-12-22 18:03:41 |
建设银行 | 759.9600 | 765.0700 | 759.9600 | 765.0700 | 762.4000 | 2024-12-22 18:03:34 |
光大银行 | 757.9861 | 764.0743 | 733.6331 | 764.0743 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
浦发银行 | 757.9600 | 763.6000 | 736.5800 | -- | 760.9300 | 2024-12-22 18:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)