符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元对人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 506.3900 | 510.5600 | 506.3900 | 510.5600 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
中国银行 | 506.29 | 510.27 | 506.29 | 510.27 | 2024-12-22 18:03:12 | |
中信银行 | 505.1800 | 509.9600 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
农业银行 | 505.6040 | 509.6660 | 505.6040 | -- | -- | 2024-12-22 18:03:18 |
交通银行 | 506.2300 | 510.2900 | 506.2300 | 510.2900 | -- | 2024-12-22 18:03:26 |
兴业银行 | 505.7200 | 509.7800 | 489.9800 | 509.7800 | -- | 2024-12-22 18:04:03 |
招商银行 | 506.0100 | 510.0700 | 506.0100 | 510.0700 | -- | 2024-12-22 18:03:41 |
建设银行 | 507.4600 | 511.2800 | 507.4600 | 511.2800 | 509.2400 | 2024-12-22 18:03:34 |
光大银行 | 505.7140 | 509.7760 | 489.4662 | 509.7760 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
浦发银行 | 505.6400 | 509.4600 | 491.4300 | -- | 507.6800 | 2024-12-22 18:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)