符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元对人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 482.3800 | 486.5200 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:04:00 | |
| 482.4200 | 486.3100 | 468.8600 | 486.3100 | 484.3600 | 2026-03-16 09:03:46 | |
| 481.9400 | 486.3900 | 481.9400 | 486.3900 | -- | 2026-03-16 09:03:05 | |
| 482.7200 | 486.6000 | 467.4700 | 486.3600 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| 479.5258 | 479.5258 | 483.3774 | 483.3774 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| 482.7900 | 486.4600 | 482.7900 | 486.4600 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| 482.6600 | 486.5400 | 482.6600 | 486.5400 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| 482.86 | 486.7 | 482.86 | 486.7 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| 483.0500 | 486.4500 | 483.0500 | 486.4500 | 484.7500 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| 482.5500 | 485.9400 | 482.5500 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)