货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.3700 | 467.5700 | 450.5700 | -- | 465.4700 | 2025-04-20 18:03:54 | |
CAD | 524.8700 | 529.3100 | 510.2200 | -- | 527.0900 | 2025-04-20 18:03:54 | |
CHF | 890.7200 | 897.8900 | 865.6800 | -- | 894.3000 | 2025-04-20 18:03:54 | |
DKK | 110.9500 | 112.2900 | 106.9300 | -- | 111.4000 | 2025-04-20 18:03:54 | |
EUR | 828.4100 | 834.9100 | 805.0400 | -- | 831.6600 | 2025-04-20 18:03:54 | |
GBP | 966.6800 | 974.4600 | 939.5100 | -- | 970.5700 | 2025-04-20 18:03:54 | |
HKD | 93.8500 | 94.2400 | 93.1900 | -- | 94.0500 | 2025-04-20 18:03:54 | |
JPY | 5.1100 | 5.1600 | 4.9700 | -- | 5.1300 | 2025-04-20 18:03:54 | |
MOP | 91.0100 | 91.4600 | 89.7700 | -- | 91.2400 | 2025-04-20 18:03:54 | |
MYR | 164.7300 | 166.7200 | 160.1000 | -- | 165.4000 | 2025-04-20 18:03:54 | |
NOK | 69.2800 | 69.8500 | 67.3400 | -- | 69.5700 | 2025-04-20 18:03:54 | |
NZD | 431.6800 | 436.9000 | 419.5500 | -- | 433.4200 | 2025-04-20 18:03:54 | |
PHP | 12.8200 | 13.0700 | 12.6600 | -- | 12.8700 | 2025-04-20 18:03:54 | |
RUB | 8.8500 | 8.9700 | 8.6000 | -- | 8.8900 | 2025-04-20 18:03:54 | |
SEK | 75.4500 | 76.0600 | 73.3200 | -- | 75.7500 | 2025-04-20 18:03:54 | |
SGD | 554.5500 | 558.9000 | 538.9000 | -- | 556.7200 | 2025-04-20 18:03:54 | |
THB | 21.7500 | 22.0200 | 21.1500 | -- | 21.8500 | 2025-04-20 18:03:54 | |
TWD | 22.3000 | 23.1800 | 21.6000 | -- | 22.3900 | 2025-04-20 18:03:54 | |
USD | 728.4400 | 732.1700 | 722.6700 | -- | 729.9800 | 2025-04-20 18:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)