货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.9000 | 470.8500 | 453.8600 | -- | 468.8700 | 2025-06-19 03:03:57 | |
CAD | 523.2900 | 527.7100 | 508.6800 | -- | 525.5000 | 2025-06-19 03:03:57 | |
CHF | 875.9500 | 882.9900 | 851.3200 | -- | 879.4700 | 2025-06-19 03:03:57 | |
DKK | 110.6000 | 111.9400 | 106.6000 | -- | 111.0500 | 2025-06-19 03:03:57 | |
EUR | 825.1200 | 831.5900 | 801.8500 | -- | 828.3600 | 2025-06-19 03:03:57 | |
GBP | 964.5100 | 972.2700 | 937.4000 | -- | 968.3900 | 2025-06-19 03:03:57 | |
HKD | 91.3700 | 91.7400 | 90.7300 | -- | 91.5600 | 2025-06-19 03:03:57 | |
JPY | 4.9500 | 4.9900 | 4.8100 | -- | 4.9700 | 2025-06-19 03:03:57 | |
MOP | 88.5600 | 89.0000 | 87.3500 | -- | 88.7800 | 2025-06-19 03:03:57 | |
MYR | 168.4700 | 170.4700 | 163.7000 | -- | 169.1200 | 2025-06-19 03:03:57 | |
NOK | 71.8900 | 72.4700 | 69.8700 | -- | 72.1800 | 2025-06-19 03:03:57 | |
NZD | 433.0200 | 438.2500 | 420.8500 | -- | 434.7600 | 2025-06-19 03:03:57 | |
PHP | 12.5300 | 12.7800 | 12.3800 | -- | 12.5800 | 2025-06-19 03:03:57 | |
RUB | 9.1000 | 9.2200 | 8.8500 | -- | 9.1400 | 2025-06-19 03:03:57 | |
SEK | 74.5800 | 75.1900 | 72.4800 | -- | 74.8900 | 2025-06-19 03:03:57 | |
SGD | 557.8700 | 562.2500 | 542.1300 | -- | 560.0600 | 2025-06-19 03:03:57 | |
THB | 21.9700 | 22.2500 | 21.3700 | -- | 22.0700 | 2025-06-19 03:03:57 | |
TWD | 24.2500 | 25.2100 | 23.5000 | -- | 24.3500 | 2025-06-19 03:03:57 | |
USD | 717.3600 | 720.9600 | 711.6800 | -- | 718.8800 | 2025-06-19 03:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)