浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 482.4200 486.3100 468.8600 486.3100 484.3600 2026-03-16 09:03:46
CAD 501.5000 505.7400 487.5000 505.7400 503.6200 2026-03-16 09:03:46
CHF 871.4800 878.4900 846.9800 878.4900 874.9900 2026-03-16 09:03:46
DKK 105.4000 106.2600 101.5900 106.2600 105.8300 2026-03-16 09:03:46
EUR 787.6800 793.8600 765.4600 793.8600 790.7700 2026-03-16 09:03:46
GBP 912.0200 919.3600 886.3800 919.3600 915.6900 2026-03-16 09:03:46
HKD 88.0000 88.3600 87.3800 88.3600 88.1800 2026-03-16 09:03:46
JPY 4.3154 4.3509 4.1945 4.3509 4.3331 2026-03-16 09:03:46
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2026-03-16 09:03:46
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2026-03-16 09:03:46
NOK 70.4900 71.0600 68.5100 71.0600 70.7800 2026-03-16 09:03:46
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2026-03-16 09:03:46
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2026-03-16 09:03:46
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2026-03-16 09:03:46
SEK 72.8800 73.4700 70.8300 73.4700 73.1700 2026-03-16 09:03:46
SGD 536.7200 540.9300 521.5800 540.9300 538.8300 2026-03-16 09:03:46
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2026-03-16 09:03:46
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2026-03-16 09:03:46
USD 688.9100 692.4400 683.4600 692.4400 690.3700 2026-03-16 09:03:46
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)