浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 483.6100 488.0300 470.0100 -- 485.5600 2024-09-27 21:03:49
BRL -- -- -- -- -- 2024-09-27 21:03:49
CAD 518.2700 522.1900 503.7000 -- 520.3600 2024-09-27 21:03:49
CHF 830.1900 836.4600 806.8600 -- 833.5300 2024-09-27 21:03:49
DKK 104.8600 106.1400 101.0700 -- 105.2900 2024-09-27 21:03:49
EUR 782.0300 787.8500 759.9700 -- 785.1000 2024-09-27 21:03:49
GBP 937.5800 945.1200 911.2200 -- 941.3500 2024-09-27 21:03:49
HKD 90.0500 90.4200 89.4200 -- 90.2300 2024-09-27 21:03:49
JPY 4.8900 4.9400 4.7600 -- 4.9200 2024-09-27 21:03:49
KRW -- -- -- -- -- 2024-09-27 21:03:49
KZT -- -- -- -- -- 2024-09-27 21:04:07
MOP 87.1700 88.9400 86.1300 -- 87.5300 2024-09-27 21:03:49
MYR 169.2800 171.3300 164.5200 -- 169.9700 2024-09-27 21:03:49
NOK 66.5900 67.1000 64.7200 -- 66.8700 2024-09-27 21:03:49
NZD 443.7800 449.1300 431.3000 -- 445.5600 2024-09-27 21:03:49
PHP 12.4700 12.7200 12.3200 -- 12.5200 2024-09-27 21:03:49
PKR -- -- -- -- -- 2024-09-27 21:04:07
RUB 9.2800 9.4000 9.0200 -- 9.3300 2024-09-27 21:03:49
SEK 69.5100 70.0500 67.5600 -- 69.8000 2024-09-27 21:03:49
SGD 545.9200 549.9800 530.5200 -- 548.0600 2024-09-27 21:03:49
THB 21.6400 21.9000 21.0300 -- 21.7300 2024-09-27 21:03:49
TWD 22.1800 23.0500 21.4900 -- 22.2700 2024-09-27 21:03:49
USD 699.7700 702.9500 694.1000 -- 701.1200 2024-09-27 21:03:49
ZAR -- -- -- -- -- 2024-09-27 21:03:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)