客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 455.4800 | 459.2300 | 455.4800 | 459.2300 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
加拿大元 | CAD | 506.3900 | 510.5600 | 506.3900 | 510.5600 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
瑞士法郎 | CHF | 814.9700 | 821.6700 | 814.9700 | 821.6700 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.7500 | 102.5900 | 101.7500 | 102.5900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
欧元 | EUR | 758.9500 | 765.1900 | 758.9500 | 765.1900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
英镑 | GBP | 915.6500 | 923.1900 | 915.6500 | 923.1900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
港币 | HKD | 93.7100 | 94.1300 | 93.7100 | 94.1300 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
日元 | JPY | 4.6586 | 4.6969 | 4.6586 | 4.6969 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
韩国元 | KRW | 0.5022 | 0.5086 | 0.5022 | 0.5086 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3482 | 1.4426 | 1.3482 | 1.4426 | -- | 2024-12-22 18:04:13 |
澳门元 | MOP | 90.9300 | 91.3900 | 90.9300 | 91.3900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
林吉特 | MYR | 161.2500 | 162.5700 | 161.2500 | 162.5700 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.3600 | 64.8900 | 64.3600 | 64.8900 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
新西兰元 | NZD | 411.7800 | 415.1700 | 411.7800 | 415.1700 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6115 | 2.6330 | 2.6115 | 2.6330 | -- | 2024-12-22 18:04:13 |
卢布 | RUB | 6.8700 | 7.3500 | 6.8700 | 7.3500 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0100 | 66.5500 | 66.0100 | 66.5500 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
新加坡元 | SGD | 536.9000 | 541.3200 | 536.9000 | 541.3200 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
泰国铢 | THB | 21.2500 | 21.4300 | 21.2500 | 21.4300 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
美元 | USD | 728.0800 | 731.4400 | 728.0800 | 731.4400 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
南非兰特 | ZAR | 39.6600 | 40.1700 | 39.6600 | 40.1700 | -- | 2024-12-22 18:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)