工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.0200 467.5100 464.0200 467.5100 -- 2025-04-20 18:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-04-20 18:03:04
CAD 525.7000 529.6600 525.7000 529.6600 -- 2025-04-20 18:03:04
CHF 891.1600 897.8600 891.1600 897.8600 -- 2025-04-20 18:03:04
DKK 111.1000 111.9300 111.1000 111.9300 -- 2025-04-20 18:03:04
EUR 829.3300 835.5700 829.3300 835.5700 -- 2025-04-20 18:03:04
GBP 967.5200 974.7900 967.5200 974.7900 -- 2025-04-20 18:03:04
HKD 93.9000 94.2800 93.9000 94.2800 -- 2025-04-20 18:03:04
JPY 5.1188 5.1573 5.1188 5.1573 -- 2025-04-20 18:03:04
KRW 0.5104 0.5164 0.5104 0.5164 -- 2025-04-20 18:03:04
KZT 1.3648 1.4514 1.3648 1.4514 -- 2025-04-20 18:04:12
MOP 91.1300 91.5400 91.1300 91.5400 -- 2025-04-20 18:03:04
MYR 164.9200 166.1600 164.9200 166.1600 -- 2025-04-20 18:03:04
NOK 69.4700 69.9900 69.4700 69.9900 -- 2025-04-20 18:03:04
NZD 431.9900 435.2400 431.9900 435.2400 -- 2025-04-20 18:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-04-20 18:03:04
PKR 2.5949 2.6144 2.5949 2.6144 -- 2025-04-20 18:04:12
RUB 8.5100 9.2300 8.5100 9.2300 -- 2025-04-20 18:03:04
SEK 75.6100 76.1800 75.6100 76.1800 -- 2025-04-20 18:03:04
SGD 555.2800 559.4500 555.2800 559.4500 -- 2025-04-20 18:03:04
THB 21.8300 21.9900 21.8300 21.9900 -- 2025-04-20 18:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-04-20 18:03:04
USD 728.8100 731.9500 728.8100 731.9500 -- 2025-04-20 18:03:04
ZAR 38.5600 39.0100 38.5600 39.0100 -- 2025-04-20 18:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)