工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 483.9600 487.2600 472.9400 487.2600 -- 2024-09-27 21:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-09-27 21:03:06
CAD 518.7800 522.3200 506.9700 522.3200 -- 2024-09-27 21:03:06
CHF 831.1600 836.8300 812.2400 836.8300 -- 2024-09-27 21:03:06
DKK 104.9600 105.6800 102.5800 105.6800 -- 2024-09-27 21:03:06
EUR 782.7900 788.1300 764.9700 788.1300 -- 2024-09-27 21:03:06
GBP 938.2200 944.6200 916.8600 944.6200 -- 2024-09-27 21:03:06
HKD 90.0900 90.4300 89.5100 90.4300 -- 2024-09-27 21:03:06
JPY 4.9051 4.9386 4.7935 4.9386 -- 2024-09-27 21:03:06
KRW 0.5338 0.5395 0.5213 0.5395 -- 2024-09-27 21:03:06
KZT 1.4226 1.5044 1.4171 1.5044 -- 2024-09-27 21:04:07
MOP 87.4300 87.7900 86.9000 87.7900 -- 2024-09-27 21:03:06
MYR 169.4800 170.6300 165.2400 170.6300 -- 2024-09-27 21:03:06
NOK 66.6300 67.0800 65.1100 67.0800 -- 2024-09-27 21:03:06
NZD 444.1700 447.2000 434.0600 447.2000 -- 2024-09-27 21:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-09-27 21:03:06
PKR 2.5157 2.5328 2.4529 2.5328 -- 2024-09-27 21:04:07
RUB 7.3700 7.7900 7.3400 7.7900 -- 2024-09-27 21:03:06
SEK 69.5700 70.0400 67.9800 70.0400 -- 2024-09-27 21:03:06
SGD 546.4800 550.2100 534.0400 550.2100 -- 2024-09-27 21:03:06
THB 21.6600 21.8000 21.1200 21.8000 -- 2024-09-27 21:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-09-27 21:03:06
USD 700.0000 702.6600 695.5100 702.6600 -- 2024-09-27 21:03:06
ZAR 40.8600 41.2900 39.9000 41.2900 -- 2024-09-27 21:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)