客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 453.7400 | 458.2000 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
加拿大元 | CAD | 505.1800 | 509.9600 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5800 | 819.7400 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
丹麦克朗 | DKK | 101.4600 | 102.5400 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
欧元 | EUR | 757.9100 | 763.5500 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
英镑 | GBP | 913.0700 | 920.8800 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
港币 | HKD | 93.5890 | 94.0350 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
日元 | JPY | 4.6387 | 4.6884 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
澳门元 | MOP | 90.7500 | 91.4000 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
挪威克朗 | NOK | 63.8500 | 65.0500 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
新西兰元 | NZD | 410.1100 | 414.8500 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6300 | 66.6400 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
新加坡元 | SGD | 534.5600 | 541.2900 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
美元 | USD | 727.8800 | 731.4900 | -- | -- | -- | 2024-12-22 18:04:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)