中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 454.6100 458.6600 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
CAD 505.0800 509.3500 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
CHF 821.9400 827.6000 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
DKK 104.9000 105.8800 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
EUR 783.8400 788.8500 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
GBP 936.1800 943.5200 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
HKD 93.1920 93.5470 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
JPY 4.8248 4.8689 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
MOP 90.3000 90.8800 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
NOK 68.6300 69.9900 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
NZD 413.0400 417.0500 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
SEK 71.9300 73.1300 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
SGD 537.9900 544.5100 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
USD 724.9600 727.9500 -- -- -- 2025-03-30 00:04:10
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)