客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.1700 | 469.2300 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
CAD | 522.7600 | 526.9900 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
CHF | 874.3300 | 879.9200 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
DKK | 110.1100 | 110.8900 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
EUR | 821.7300 | 826.6800 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
GBP | 960.5700 | 967.4300 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
HKD | 91.4030 | 91.7550 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
JPY | 4.9321 | 4.9744 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
MOP | 88.3200 | 89.2800 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
NOK | 71.6700 | 72.3500 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
NZD | 430.9300 | 434.8000 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
SEK | 74.1300 | 74.7500 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
SGD | 557.6000 | 560.9500 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 | |
USD | 717.7600 | 720.7700 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:04:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)