
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 461.5500 | 465.5700 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| CAD | 505.1400 | 509.4000 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| CHF | 880.3900 | 885.9600 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| DKK | 109.7800 | 110.5500 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| EUR | 820.2200 | 825.2400 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| GBP | 932.6900 | 939.6200 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| HKD | 91.4090 | 91.7680 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| JPY | 4.6077 | 4.6511 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| MOP | 88.5600 | 89.1600 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| NOK | 69.7600 | 70.4300 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| NZD | 398.7000 | 402.5300 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| SEK | 74.3400 | 74.9700 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| SGD | 545.1400 | 548.4800 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
| USD | 710.9000 | 714.1000 | -- | -- | -- | 2025-11-10 09:03:36 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)