货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.1900 | 468.9300 | 465.1900 | 468.9300 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
CAD | 522.7200 | 526.9200 | 522.7200 | 526.9200 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
CHF | 873.5300 | 880.5500 | 873.5300 | 880.5500 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
EUR | 820.9600 | 827.5600 | 820.9600 | 827.5600 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
GBP | 960.0300 | 967.7500 | 960.0300 | 967.7500 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
HKD | 91.4100 | 91.7700 | 91.4100 | 91.7700 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
JPY | 4.9330 | 4.9726 | 4.9330 | 4.9726 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
NZD | 430.9600 | 434.4200 | 430.9600 | 434.4200 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
SGD | 556.9400 | 561.4200 | 556.9400 | 561.4200 | -- | 2025-06-19 03:03:43 | |
USD | 717.6700 | 720.8000 | 717.6700 | 720.8000 | -- | 2025-06-19 03:03:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)