
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.6600 | 486.5400 | 482.6600 | 486.5400 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| CAD | 501.8800 | 505.9200 | 501.8800 | 505.9200 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| CHF | 871.7100 | 878.7100 | 871.7100 | 878.7100 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| EUR | 787.8800 | 794.2000 | 787.8800 | 794.2000 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| GBP | 912.4800 | 919.8000 | 912.4800 | 919.8000 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| HKD | 88.0600 | 88.4200 | 88.0600 | 88.4200 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| JPY | 4.3175 | 4.3521 | 4.3175 | 4.3521 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| NZD | 399.4100 | 402.6100 | 399.4100 | 402.6100 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| SGD | 536.9800 | 541.3000 | 536.9800 | 541.3000 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
| USD | 689.5200 | 692.5300 | 689.5200 | 692.5300 | -- | 2026-03-16 09:03:36 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)