
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 480.3200 | 484.1800 | 480.3200 | 484.1800 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| CAD | 501.5300 | 505.5500 | 501.5300 | 505.5500 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| CHF | 869.3900 | 876.3700 | 869.3900 | 876.3700 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| EUR | 785.5400 | 791.8400 | 785.5400 | 791.8400 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| GBP | 910.0000 | 917.3000 | 910.0000 | 917.3000 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| HKD | 88.0700 | 88.4300 | 88.0700 | 88.4300 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| JPY | 4.3075 | 4.3421 | 4.3075 | 4.3421 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| NZD | 397.3400 | 400.5400 | 397.3400 | 400.5400 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| SGD | 535.9800 | 540.2800 | 535.9800 | 540.2800 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
| USD | 688.8300 | 693.2200 | 688.8300 | 693.2200 | -- | 2026-03-14 18:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)