
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.7200 | 486.6000 | 467.4700 | 486.3600 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| CAD | 501.8900 | 505.9200 | 486.0200 | 505.6600 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| CHF | 871.8100 | 878.8100 | 844.2500 | 878.3700 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| EUR | 787.9300 | 794.2600 | 763.0300 | 793.8600 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| GBP | 912.5300 | 919.8600 | 883.6900 | 919.4000 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| HKD | 88.0600 | 88.3900 | 87.3200 | 88.3700 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| JPY | 4.3200 | 4.3500 | 4.1800 | 4.3500 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| KRW | 0.4600 | 0.4600 | 0.4500 | 0.4600 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| NZD | 399.4100 | 402.6100 | 386.7800 | 402.4100 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| SEK | 72.9600 | 73.5500 | 70.6600 | 73.5100 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| SGD | 536.9800 | 541.2900 | 520.0100 | 541.0300 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| TWD | 21.0900 | 22.3800 | 21.0900 | 22.3800 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
| USD | 689.3500 | 691.9700 | 683.5500 | 691.8300 | -- | 2026-03-16 09:03:54 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)