货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.2800 | 469.0100 | 450.5700 | 468.7800 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
CAD | 520.8200 | 525.0000 | 504.3600 | 524.7400 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
CHF | 891.5100 | 898.6700 | 863.3300 | 898.2200 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
EUR | 831.7200 | 838.4000 | 805.4300 | 837.9800 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
GBP | 961.0500 | 968.7700 | 930.6700 | 968.2900 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
HKD | 91.3600 | 91.7000 | 90.5900 | 91.6900 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
JPY | 4.8100 | 4.8500 | 4.6600 | 4.8500 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
KRW | 0.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
NZD | 426.1300 | 429.5500 | 412.6600 | 429.3400 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
SEK | 73.5800 | 74.1700 | 71.2600 | 74.1400 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
SGD | 557.0100 | 561.4900 | 539.4100 | 561.2100 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
TWD | 23.9300 | 25.4000 | 23.9300 | 25.4000 | -- | 2025-07-18 12:03:38 | |
USD | 717.0700 | 719.8000 | 711.0400 | 719.6600 | -- | 2025-07-18 12:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)