货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 455.1000 | 458.7600 | 440.7200 | 458.5300 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
CAD | 505.4600 | 509.5200 | 489.4900 | 509.2700 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
CHF | 821.9900 | 828.5900 | 796.0100 | 828.1800 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
EUR | 783.7000 | 789.9900 | 758.9200 | 789.6000 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
GBP | 936.7000 | 944.2200 | 907.0900 | 943.7500 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
HKD | 93.2300 | 93.5800 | 92.4500 | 93.5700 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
JPY | 4.8300 | 4.8700 | 4.6800 | 4.8700 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
KRW | 0.4900 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
NZD | 413.6400 | 416.9600 | 400.5600 | 416.7500 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
SEK | 72.3300 | 72.9100 | 70.0400 | 72.8700 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
SGD | 539.1200 | 543.4400 | 522.0700 | 543.1700 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
TWD | 21.4300 | 22.7400 | 21.4300 | 22.7400 | -- | 2025-03-30 00:04:02 | |
USD | 725.1500 | 727.9100 | 719.0500 | 727.7600 | -- | 2025-03-30 00:04:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)