
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 479.5258 | 479.5258 | 483.3774 | 483.3774 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| CAD | 500.7117 | 500.7117 | 504.7335 | 504.7335 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| CHF | 867.9572 | 867.9572 | 874.9288 | 874.9288 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| DKK | 104.9465 | 104.9465 | 105.7895 | 105.7895 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| EUR | 784.2009 | 784.2009 | 790.4997 | 790.4997 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| GBP | 908.4957 | 908.4957 | 915.7929 | 915.7929 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| HKD | 87.9272 | 87.9272 | 88.2796 | 88.2796 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| JPY | 4.3004 | 4.3004 | 4.3350 | 4.3350 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| KRW | 0.4575 | 0.4575 | 0.4611 | 0.4611 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| MOP | 85.2677 | 85.2677 | 85.6095 | 85.6095 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| NOK | 70.3051 | 70.3051 | 70.8697 | 70.8697 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| NZD | 396.6512 | 396.6512 | 399.8372 | 399.8372 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| SEK | 72.4503 | 72.4503 | 73.0323 | 73.0323 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| SGD | 535.0949 | 535.0949 | 539.3929 | 539.3929 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| THB | 21.1680 | 21.1680 | 21.3380 | 21.3380 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| TWD | 21.4021 | 21.4021 | 21.5741 | 21.5741 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
| USD | 688.5565 | 688.5565 | 691.3152 | 691.3152 | -- | 2026-03-16 09:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)