客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 454.8596 | 458.5130 | 440.2456 | 458.5130 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
CAD | 505.2447 | 509.3029 | 489.0119 | 509.3029 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
CHF | 821.6646 | 828.2644 | 795.2658 | 828.2644 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
EUR | 783.3351 | 789.6269 | 758.1677 | 789.6269 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
GBP | 936.2691 | 943.7893 | 906.1881 | 943.7893 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
HKD | 93.1959 | 93.5695 | 92.4489 | 93.5695 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
JPY | 4.8282 | 4.8670 | 4.6731 | 4.8670 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
MOP | 90.3624 | 90.7246 | 89.6381 | 90.7246 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
NZD | 413.4429 | 416.7637 | 400.1596 | 416.7637 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
SGD | 538.8713 | 543.1995 | 521.5581 | 543.1995 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
THB | 21.3120 | 21.4832 | 20.6273 | 21.4832 | -- | 2025-03-30 00:03:49 | |
USD | 725.1779 | 728.0832 | 719.0766 | 728.0832 | -- | 2025-03-30 00:03:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)