客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.2466 | 457.8952 | 439.6523 | 457.8952 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
加拿大元 | CAD | 505.7140 | 509.7760 | 489.4662 | 509.7760 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
瑞士法郎 | CHF | 813.7690 | 820.3052 | 787.6238 | 820.3052 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
欧元 | EUR | 757.9861 | 764.0743 | 733.6331 | 764.0743 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
英镑 | GBP | 913.5439 | 920.8817 | 884.1931 | 920.8817 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
港币 | HKD | 93.6483 | 94.0237 | 92.8976 | 94.0237 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
日元 | JPY | 4.6462 | 4.6836 | 4.4970 | 4.6836 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
澳门元 | MOP | 90.8541 | 91.2183 | 90.1258 | 91.2183 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
新西兰元 | NZD | 410.8967 | 414.1971 | 397.6952 | 414.1971 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
新加坡元 | SGD | 536.2577 | 540.5649 | 519.0285 | 540.5649 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
泰国铢 | THB | 21.2434 | 21.4140 | 20.5609 | 21.4140 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
美元 | USD | 728.4876 | 731.4062 | 722.3584 | 731.4062 | -- | 2024-12-22 18:03:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)