
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 483.0500 | 486.4500 | 483.0500 | 486.4500 | 484.7500 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| CAD | 502.2400 | 506.0200 | 502.2400 | 506.0200 | 504.0000 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| CHF | 872.3700 | 878.9300 | 872.3700 | 878.9300 | 875.4300 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| DKK | 105.5400 | 106.3300 | 105.5400 | 106.3300 | 105.9100 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| EUR | 788.8000 | 794.1000 | 788.8000 | 794.1000 | 791.3300 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| GBP | 913.1500 | 919.5700 | 913.1500 | 919.5700 | 916.3600 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| HKD | 88.0600 | 88.4200 | 88.0600 | 88.4200 | 88.2400 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| JPY | 4.3213 | 4.3543 | 4.3213 | 4.3543 | 4.3365 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| KRW | 0.4610 | 0.4659 | 0.4610 | 0.4659 | 0.4629 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| NOK | 70.5800 | 71.1100 | 70.5800 | 71.1100 | 70.8300 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| SEK | 72.9800 | 73.5300 | 72.9800 | 73.5300 | 73.2400 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| SGD | 537.3500 | 541.1300 | 537.3500 | 541.1300 | 539.2400 | 2026-03-16 09:03:32 | |
| USD | 689.7700 | 692.5300 | 689.7700 | 692.5300 | 691.0000 | 2026-03-16 09:03:32 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)