客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 457.4600 | 460.9100 | 457.4600 | 460.9100 | 459.0700 | 2024-12-22 18:03:34 |
加拿大元 | CAD | 507.4600 | 511.2800 | 507.4600 | 511.2800 | 509.2400 | 2024-12-22 18:03:34 |
瑞士法郎 | CHF | 815.5200 | 821.6500 | 815.5200 | 821.6500 | 818.3800 | 2024-12-22 18:03:34 |
丹麦克朗 | DKK | 101.8400 | 102.6100 | 101.8400 | 102.6100 | 102.2000 | 2024-12-22 18:03:34 |
欧元 | EUR | 759.9600 | 765.0700 | 759.9600 | 765.0700 | 762.4000 | 2024-12-22 18:03:34 |
英镑 | GBP | 916.9800 | 923.8800 | 916.9800 | 923.8800 | 920.2000 | 2024-12-22 18:03:34 |
港币 | HKD | 93.7700 | 94.1500 | 93.7700 | 94.1500 | 93.9600 | 2024-12-22 18:03:34 |
日元 | JPY | 4.6608 | 4.6964 | 4.6608 | 4.6964 | 4.6772 | 2024-12-22 18:03:34 |
韩国元 | KRW | 0.5035 | 0.5217 | 0.5035 | 0.5217 | 0.5055 | 2024-12-22 18:03:34 |
挪威克朗 | NOK | 64.4400 | 64.9300 | 64.4400 | 64.9300 | 64.6700 | 2024-12-22 18:03:34 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1000 | 66.6000 | 66.1000 | 66.6000 | 66.3300 | 2024-12-22 18:03:34 |
新加坡元 | SGD | 537.3800 | 541.4300 | 537.3800 | 541.4300 | 539.2700 | 2024-12-22 18:03:34 |
美元 | USD | 728.6800 | 731.8200 | 728.6800 | 731.8200 | 730.0700 | 2024-12-22 18:03:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)