客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.7700 | 469.2800 | 465.7700 | 469.2800 | 467.4100 | 2025-06-19 03:03:35 | |
CAD | 523.1800 | 527.1200 | 523.1800 | 527.1200 | 525.0200 | 2025-06-19 03:03:35 | |
CHF | 874.4700 | 881.0500 | 874.4700 | 881.0500 | 877.5400 | 2025-06-19 03:03:35 | |
DKK | 110.1900 | 111.0200 | 110.1900 | 111.0200 | 110.5800 | 2025-06-19 03:03:35 | |
EUR | 822.4200 | 827.9500 | 822.4200 | 827.9500 | 825.0600 | 2025-06-19 03:03:35 | |
GBP | 961.1100 | 968.3500 | 961.1100 | 968.3500 | 964.4900 | 2025-06-19 03:03:35 | |
HKD | 91.4000 | 91.7600 | 91.4000 | 91.7600 | 91.5800 | 2025-06-19 03:03:35 | |
JPY | 4.9396 | 4.9772 | 4.9396 | 4.9772 | 4.9569 | 2025-06-19 03:03:35 | |
KRW | 0.5203 | 0.5391 | 0.5203 | 0.5391 | 0.5224 | 2025-06-19 03:03:35 | |
NOK | 71.8300 | 72.3700 | 71.8300 | 72.3700 | 72.0800 | 2025-06-19 03:03:35 | |
SEK | 74.2100 | 74.7700 | 74.2100 | 74.7700 | 74.4700 | 2025-06-19 03:03:35 | |
SGD | 557.3900 | 561.5900 | 557.3900 | 561.5900 | 559.3500 | 2025-06-19 03:03:35 | |
USD | 717.6300 | 720.7300 | 717.6300 | 720.7300 | 719.0000 | 2025-06-19 03:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)