建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 468.8300 472.3600 468.8300 472.3600 470.4800 2025-12-12 06:03:31
CAD 510.8000 514.6400 510.8000 514.6400 512.5900 2025-12-12 06:03:31
CHF 884.2100 890.8700 884.2100 890.8700 887.3200 2025-12-12 06:03:31
DKK 110.5300 111.3600 110.5300 111.3600 110.9200 2025-12-12 06:03:31
EUR 825.8800 831.4300 825.8800 831.4300 828.5300 2025-12-12 06:03:31
GBP 941.7800 948.8700 941.7800 948.8700 945.0900 2025-12-12 06:03:31
HKD 90.5200 90.8800 90.5200 90.8800 90.7000 2025-12-12 06:03:31
JPY 4.5199 4.5544 4.5199 4.5544 4.5358 2025-12-12 06:03:31
KRW 0.4779 0.4952 0.4779 0.4952 0.4798 2025-12-12 06:03:31
NOK 69.8500 70.3800 69.8500 70.3800 70.1000 2025-12-12 06:03:31
SEK 76.0300 76.6100 76.0300 76.6100 76.3000 2025-12-12 06:03:31
SGD 544.2800 548.3700 544.2800 548.3700 546.1900 2025-12-12 06:03:31
USD 704.5600 707.5900 704.5600 707.5900 705.9000 2025-12-12 06:03:31
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)