建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 456.9400 460.3700 456.9400 460.3700 458.5400 2025-03-30 00:03:33
CAD 506.6000 510.4100 506.6000 510.4100 508.3800 2025-03-30 00:03:33
CHF 821.9100 828.1000 821.9100 828.1000 824.8000 2025-03-30 00:03:33
DKK 105.1600 105.9500 105.1600 105.9500 105.5300 2025-03-30 00:03:33
EUR 784.8600 790.1400 784.8600 790.1400 787.3800 2025-03-30 00:03:33
GBP 937.8700 944.9200 937.8700 944.9200 941.1600 2025-03-30 00:03:33
HKD 93.2500 93.6300 93.2500 93.6300 93.4400 2025-03-30 00:03:33
JPY 4.8360 4.8729 4.8360 4.8729 4.8530 2025-03-30 00:03:33
KRW 0.4923 0.5101 0.4923 0.5101 0.4943 2025-03-30 00:03:33
NOK 69.0500 69.5700 69.0500 69.5700 69.2900 2025-03-30 00:03:33
SEK 72.4500 72.9900 72.4500 72.9900 72.7000 2025-03-30 00:03:33
SGD 539.5800 543.6500 539.5800 543.6500 541.4800 2025-03-30 00:03:33
USD 725.5700 728.6900 725.5700 728.6900 726.9500 2025-03-30 00:03:33
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)