客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.0900 | 470.6500 | 467.0900 | 470.6500 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
BRL | 130.5900 | 131.6300 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
CAD | 523.2100 | 527.7200 | 523.2100 | 527.7200 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
CHF | 875.8900 | 883.4400 | 875.8900 | 883.4400 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
DKK | 110.5000 | 111.3800 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
EUR | 824.5800 | 830.8600 | 824.5800 | 830.8600 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
GBP | 964.0200 | 971.3600 | 964.0200 | 971.3600 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
HKD | 91.4000 | 91.8100 | 91.4000 | 91.8100 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
JPY | 4949.8700 | 4987.6100 | 4949.8700 | 4987.6100 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
KRW | -- | 527.3500 | 521.6000 | 527.3500 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
MOP | 88.7500 | 89.0900 | 88.7500 | 89.0900 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
MYR | -- | -- | 168.5100 | 169.8500 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
NOK | 71.8600 | 72.4200 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
NZD | 432.7100 | 436.1700 | 432.7100 | 436.1700 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
PHP | -- | -- | 12.5400 | 12.6400 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
SEK | 74.5700 | 75.1500 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
SGD | 557.9900 | 562.2300 | 557.9900 | 562.2300 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
THB | 21.9700 | 22.1300 | 21.9700 | 22.1300 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
TWD | -- | -- | 23.3800 | 25.3200 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
USD | 717.5500 | 720.6300 | 717.5500 | 720.6300 | -- | 2025-06-19 03:03:28 | |
ZAR | 39.8500 | 40.1700 | -- | -- | -- | 2025-06-19 03:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)