客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 455.2510 | 458.4490 | 455.2510 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
CAD | 505.4250 | 509.4850 | 505.4250 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
CHF | 821.9590 | 828.5610 | 821.9590 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
DKK | 105.0280 | 105.8720 | 105.0280 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
EUR | 784.0110 | 789.5190 | 784.0110 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
GBP | 937.0740 | 943.6560 | 937.0740 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
HKD | 93.2290 | 93.6030 | 93.2290 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
JPY | 4.8330 | 4.8670 | 4.8330 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
KRW | 0.4760 | 0.5120 | 0.4760 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
MOP | 90.4490 | 90.8110 | 90.4490 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
NOK | 69.0530 | 69.6070 | 69.0530 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
SEK | 72.3200 | 72.9000 | 72.3200 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
SGD | 539.3310 | 543.1190 | 539.3310 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
THB | 21.3170 | 21.4880 | 21.3170 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 | |
USD | 725.4370 | 728.3440 | 725.4370 | -- | -- | 2025-03-30 12:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)