符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元对人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元对人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 468.8300 | 472.6000 | 454.0100 | 472.3600 | -- | 2025-12-12 06:03:48 | |
| 468.3100 | 472.6400 | -- | -- | -- | 2025-12-12 06:03:51 | |
| 468.4300 | 471.9900 | 468.4300 | 471.9900 | -- | 2025-12-12 06:03:28 | |
| 4.6868 | 4.7246 | 4.5550 | 4.7246 | 4.7057 | 2025-12-12 06:03:45 | |
| 469.0400 | 471.9100 | 469.0400 | 471.9100 | -- | 2025-12-12 06:03:05 | |
| 468.8300 | 472.3600 | 468.8300 | 472.3600 | 470.4800 | 2025-12-12 06:03:31 | |
| 469.53 | 473.26 | 469.53 | 473.26 | 2025-12-12 06:03:13 | ||
| 468.8291 | 468.8291 | 472.5947 | 472.5947 | -- | 2025-12-12 06:03:42 | |
| 468.6500 | 472.4100 | 468.6500 | 472.4100 | -- | 2025-12-12 06:03:34 | |
| 468.6040 | 471.8960 | 468.6040 | -- | -- | 2025-12-12 06:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)