工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 481.9400 486.3900 481.9400 486.3900 -- 2026-03-16 09:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2026-03-16 09:03:05
CAD 501.0800 505.7200 501.0800 505.7200 -- 2026-03-16 09:03:05
CHF 870.5000 878.5400 870.5000 878.5400 -- 2026-03-16 09:03:05
DKK 105.3000 106.2700 105.3000 106.2700 -- 2026-03-16 09:03:05
EUR 786.8100 794.0800 786.8100 794.0800 -- 2026-03-16 09:03:05
GBP 911.1200 919.5500 911.1200 919.5500 -- 2026-03-16 09:03:05
HKD 87.9500 88.3900 87.9500 88.3900 -- 2026-03-16 09:03:05
JPY 4.3119 4.3518 4.3119 4.3518 -- 2026-03-16 09:03:05
KRW 0.4574 0.4665 0.4574 0.4665 -- 2026-03-16 09:03:05
KZT 1.3511 1.4611 1.3511 1.4611 -- 2026-03-16 09:04:03
MOP 85.3100 85.8800 85.3100 85.8800 -- 2026-03-16 09:03:05
MYR 174.6100 176.2300 174.6100 176.2300 -- 2026-03-16 09:03:05
NOK 70.4200 71.0700 70.4200 71.0700 -- 2026-03-16 09:03:05
NZD 398.7700 402.4500 398.7700 402.4500 -- 2026-03-16 09:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2026-03-16 09:03:05
PKR 2.4595 2.4823 2.4595 2.4823 -- 2026-03-16 09:03:05
RUB 7.9900 8.6600 7.9900 8.6600 -- 2026-03-16 09:03:05
SEK 72.8400 73.5200 72.8400 73.5200 -- 2026-03-16 09:03:05
SGD 536.2100 541.1600 536.2100 541.1600 -- 2026-03-16 09:03:05
THB 21.2200 21.4200 21.2200 21.4200 -- 2026-03-16 09:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2026-03-16 09:03:05
USD 688.4400 692.0300 688.4400 692.0300 -- 2026-03-16 09:03:05
ZAR 40.7100 41.2600 40.7100 41.2600 -- 2026-03-16 09:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币对人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)