货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.9700 | 469.7100 | 451.2400 | 469.4800 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
CAD | 523.4800 | 527.6800 | 506.9300 | 527.4200 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
CHF | 876.0300 | 883.0700 | 848.3400 | 882.6300 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
EUR | 823.7900 | 830.4000 | 797.7500 | 829.9900 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
GBP | 963.4000 | 971.1300 | 932.9400 | 970.6500 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
HKD | 91.4300 | 91.7800 | 90.6600 | 91.7600 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
JPY | 4.9400 | 4.9800 | 4.7900 | 4.9800 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
KRW | 0.5200 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
NZD | 432.0900 | 435.5600 | 418.4300 | 435.3400 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
SEK | 74.5700 | 75.1700 | 72.2100 | 75.1300 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
SGD | 557.5400 | 562.0200 | 539.9200 | 561.7400 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
TWD | 23.8400 | 25.3000 | 23.8400 | 25.3000 | -- | 2025-06-19 03:04:03 | |
USD | 717.7000 | 720.4300 | 711.6600 | 720.2900 | -- | 2025-06-19 03:04:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)