
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 186.71 | 189.35 | 186.71 | 189.35 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| AUD | 482.86 | 486.7 | 482.86 | 486.7 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| BND | 495.86 | 582.1 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| BRL | 123.24 | 137.37 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| CAD | 502.24 | 506.19 | 502.24 | 506.19 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| CHF | 871.8 | 878.54 | 871.8 | 878.54 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| CZK | 28.76 | 35.88 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| DKK | 105.43 | 106.27 | 105.43 | 106.27 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| EUR | 788.13 | 793.91 | 788.13 | 793.91 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| GBP | 912.66 | 919.44 | 912.66 | 919.44 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| HKD | 88.06 | 88.42 | 88.06 | 88.42 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| HUF | 1.9914 | 2.0316 | 1.9914 | 2.0316 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| IDR | 0.0403 | 0.0413 | 0.0403 | 0.0413 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| ILS | 197.8 | 241.76 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| INR | 7.0752 | 7.8887 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| JPY | 4.3174 | 4.3508 | 4.3174 | 4.3508 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| KHR | 0.1529 | 0.1911 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| KRW | 0.4584 | 0.4681 | 0.4584 | 0.4681 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| KWD | 2005.47 | 2501.21 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| MNT | 0.18 | 0.207 | 0.18 | 0.207 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| MOP | 85.5 | 85.89 | 85.5 | 85.89 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| MXN | 38.31 | 39.09 | 38.31 | 39.09 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| MYR | 174.9 | 176.48 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| NOK | 70.53 | 71.09 | 70.53 | 71.09 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| NPR | 3.8133 | 5.4209 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| NZD | 399.43 | 402.43 | 399.43 | 402.43 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| PHP | 11.43 | 11.67 | 11.43 | 11.67 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| PKR | 2.0278 | 2.918 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| QAR | 168.17 | 209.75 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| RSD | 6.6505 | 6.7849 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| RUB | 8.3 | 8.72 | 8.3 | 8.72 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| SAR | 182.76 | 185.34 | 182.76 | 185.34 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| SEK | 72.91 | 73.49 | 72.91 | 73.49 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| SGD | 537.13 | 541.18 | 537.13 | 541.18 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| THB | 21.28 | 21.45 | 21.28 | 21.45 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| TRY | 14.54 | 16.72 | 14.54 | 16.72 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| TWD | 20.64 | 22.61 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| USD | 689.5 | 692.4 | 689.5 | 692.4 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
| VND | 0.025 | 0.0276 | 2026-03-16 09:03:13 | ||||
| ZAR | 40.78 | 41.25 | 40.78 | 41.25 | 2026-03-16 09:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)