
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.7900 | 486.4600 | 482.7900 | 486.4600 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| BRL | 126.1500 | 136.3700 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| CAD | 501.6800 | 506.0000 | 501.6800 | 506.0000 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| CHF | 871.6500 | 879.1700 | 871.6500 | 879.1700 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| DKK | 105.4100 | 106.2500 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| EUR | 788.0500 | 794.0500 | 788.0500 | 794.0500 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| GBP | 912.4200 | 919.3700 | 912.4200 | 919.3700 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| HKD | 88.0400 | 88.4300 | 88.0400 | 88.4300 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| JPY | 4.3171 | 4.3500 | 4.3171 | 4.3500 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| KRW | -- | 0.4659 | 0.4608 | 0.4659 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| MOP | 85.4700 | 85.8100 | 85.4700 | 85.8100 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| MYR | -- | -- | 174.9000 | 176.3000 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| NOK | 70.4900 | 71.0500 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| NZD | 399.2200 | 402.4200 | 399.2200 | 402.4200 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| PHP | -- | -- | 11.5700 | 11.6500 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| SEK | 72.8800 | 73.4600 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| SGD | 537.0600 | 541.1400 | 537.0600 | 541.1400 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| THB | 21.2600 | 21.4200 | 21.2600 | 21.4200 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| TWD | -- | -- | 20.6400 | 22.3600 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| USD | 689.2300 | 692.1900 | 689.2300 | 692.1900 | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
| ZAR | 40.8500 | 41.1700 | -- | -- | -- | 2026-03-16 09:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)