
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.5500 | 485.9400 | 482.5500 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| CAD | 501.4910 | 505.5190 | 501.4910 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| CHF | 871.1170 | 878.1130 | 871.1170 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| DKK | 105.3820 | 106.2280 | 105.3820 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| EUR | 787.7880 | 793.3220 | 787.7880 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| GBP | 912.2410 | 918.6490 | 912.2410 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| HKD | 87.9930 | 88.3450 | 87.9930 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| JPY | 4.3180 | 4.3480 | 4.3180 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| KRW | 0.4460 | 0.4790 | 0.4460 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| MOP | 85.3890 | 85.7310 | 85.3890 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| NOK | 70.4770 | 71.0430 | 70.4770 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| SEK | 72.9020 | 73.4880 | 72.9020 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| SGD | 536.8490 | 540.6210 | 536.8490 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| THB | 21.2340 | 21.4040 | 21.2340 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
| USD | 689.0960 | 691.8560 | 689.0960 | -- | -- | 2026-03-16 09:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币对换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币对人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)